* Pilihan Wajib
A. Konsentrasi Sistem Energi Elektrik
- Pilihan Semester Ganjil
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 413 | Analisa Sistem Tenaga Lanjut | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 415 | Sistem Isolasi | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TEL 417 | Pentanahan Sistem Tenaga | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | TEL 419 | Desain Motor-Motor Elektrik | P | 2 | 2 | 0 |
- Pilihan Semester Genap
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 413 | Analisa Sistem Tenaga Lanjut | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 415 | Sistem Isolasi | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TEL 417 | Pentanahan Sistem Tenaga | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | TEL 419 | Desain Motor-Motor Elektrik | P | 2 | 2 | 0 |
B. Konsentrasi Sistem Isyarat Elektronik
- Pilihan Semester Ganjil
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 429 | Sistem Adaptif | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 431 | Otomasi Industri | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TEL 433 | Sistem Kejadian Diskret | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | TEL 435 | Antena dan Propagasi | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | TEL 437 | Rekayasa Trafik | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 6 | TEL 439 | Saluran Transmisi | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | TEL 441 | Sistem Instrumentasi Cerdas | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 8 | TEL 443 | Perancangan Sistem Elektronika | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 9 | TEL 445 | Teknologi IC | P | 2 | 2 | 0 |
- Pilihan Semester Genap
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 420 | Teknik Optimasi | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 422 | Perancangan Sistem Otomatik | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TEL 424 | Komponen Sistem Kendali | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | TEL 426 | Sistem Komunikasi Serat Optik | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | TEL 428 | Sistem Komunikasi Nirkabel | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 6 | TEL 430 | Sistem Komunikasi Broadband | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | TEL 432 | Pengolahan Citra | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 8 | TEL 434 | Elektronika Biomedik | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 9 | TEL 436 | Sistem Mikroelektronika Terapan | P | 2 | 2 | 0 |
C. Konsentrasi Sistem Komputer dan Informatika
- Pilihan Semester Ganjil
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 459 | Sistem Instrumentasi | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 461 | Sistem Basis Data | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TEL 463 | Otomasi Industri | P | 2 | 2 | 0 |
- Pilihan Semester Genap
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 452 | Keamanan Komputer | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 454 | Pengolahan Citra | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TEL 456 | Perancangan DSP | P | 2 | 2 | 0 |
* Pilihan Bebas
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 460 | Rekayasa Sistem | P | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 462 | Ekonomi Teknik | P | 2 | 2 | 0 |
Mata kuliah pilihan bebas dapat diambil dari mata kuliah pilihan wajib konsentrasi atau mata kuliah pilihan wajib konsentrasi lain atau mata kuliah wajib konsentrasi lain