A. Konsentasi Sistem Energi Elektrik
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 401 | Metodologi Penelitian | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 400 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | TEL 403 | Sistem Proteksi | W | 2 | 3 | 0 | |||
| 4 | TEL 405 | Transmisi Daya Elektrik | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | TEL 407 | Praktikum Konversi Energi Elektrik | W | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | TEL 409 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | W | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | TEL 411 | Prak. Teknik Teg. Tinggi | W | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | Pilihan Wajib* | P | 2 | 2 | 0 | ||||
| 9 | TEL 495 | Praktek Kerja Lapang / PKL | W | 2 | 0 | 2 |
B. Konsentrasi Sistem Isyarat Elektronik
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 401 | Metodologi Penelitian | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 400 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | TEL 421 | Sistem Instrumentasi | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | TEL 423 | Pemodelan dan Simulasi | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | TEL 425 | Prak. Sistem Komunikasi | W | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | TEL 427 | Sistem Komunikasi Data | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | Pilihan Wajib | W | 2 | 2 | 0 | ||||
| 8 | TEL 495 | Praktik Kerja Lapangan | W | 2 | 0 | 2 |
C. Konsentrasi Sistem Komputer dan Informatika
| No | Kode MK | Mata Kuliah | W/P | SKS | K | P | Silabus | SAP | GBPP |
| 1 | TEL 401 | Metodologi Penelitian | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | TEL 400 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | TEL 427 | Sistem Komunikasi Data | W | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | TEL 451 | Rekayasa Perangkat Lunak | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | TEL 455 | Prak. Sistem Komputer 2 | W | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | TEL 457 | Sistem Operasi | W | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | Pilihan Wajib | P | 2 | 2 | 0 | ||||
| 8 | TEL 425 | Praktek Kerja Lapangan | W | 2 | 0 | 2 |